https://support.garmin.com/en-US/?faq=K5Kkj7NNG59OMjVi1NwIl5
Видеорегистратор | Dash Cam Tandem | Dash Cam Mini | Dash Cam 30 | Dash Cam 20 | Dash Cam 10 | ||||||||
Размер экрана | Нет | Нет | 2.0" | 2.0" | 2.0" | 2.0" | 2.0" | 2.0" | 3.0" | 1.4" | 2.3" | 2.3" | |
Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ||
Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Оповещение о движении в пробке Go | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да¹ | Нет | ||
Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | ||
Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да² | Нет | Да | Да | ||
Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
1440p передний обзор, 720p обзор салона (* поддержка ночного видения в салоне) | 1080p, 720p | 1440p, 1080p 720p | 1440p, 1080p 720p | 1080p | 1080p, 720p | 1440p, 1080p60fps, 1080pHDR, 1080p30fps, 720p | 1080p, 720p | 1080p, 720p | 1080p, 720p | 1080p, 720p, WVGA | 1080p, 720p, WVGA | ||
3.7 MP | 2.1 MP | 3.7 MP | 3.7 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 3.7 MP | 2.1 MP | 5 MP | 3 MP | 3 MP | 3 MP | ||
180° обзор салона и 180° передний обзор | 140° | 180° | 140° | 140° | 180° | 122° | 122° | 100° | 100° | 100° | 100° | ||
Поставляется с microSD | 16 GB; класс 10 | Нет | Нет | Нет | Нет | 8 GB; класс 10 | 8 GB; класс 10 | 4 GB; класс 10 | 4 GB; класс 4 | 4 GB; класс 4 | 4 GB; класс 10 | 4 GB; класс 10 | |
Максимальный размер карточки microSD | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 512 GB; требуется класс 10 | 64 GB; требуется класс 10 | 64 GB; требуется класс 10 | 64 GB; требуется класс 10 | 64 GB; класс 4 или выше | 64 GB; класс 4 или выше | 32 GB; требуется класс 10 | 32 GB; требуется класс 10 |
Примечание 1: только в Российской версии.
Примечание 2: только в Российской версии.