Компания Garmin выпускает различные пульсометры для самых разнообразных занятий спортом - бег, плавание, триатлон. Сводная таблица различий приведена на этой странице.
Снятые с производства:
Название | HRM 1 | HRM Premium Soft Strap (old) | HRM Premium Soft Strap | HRM-RUN (old) |
Partnumber | 010-10997-00 | 010-10997-02 | 010-10997-07 | 010-10997-08 |
Изображение | ||||
ANT+ | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth Smart | Нет | Нет | Нет | Нет |
Running Dynamics | Нет | Нет | Нет | Да (требуется обновление ПО) |
HRV и доп. информация о пульсе | Нет | Да | Да | Да |
Мягкий ремень | Нет | Да | Да | Да |
Отстегивающийся ремень | Нет | Да | Да | Да |
Встроенная память | Нет | Нет | Нет | Нет |
Статистика плавания | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от агрессивных сред, плавная форма, предназначен для бассейна | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доступен в продаже | Нет | Нет | Нет | Нет |
Замена батареи без отвертки и спец. инструмента | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водозащита | 10 м | 30 м | 30 м | 30 м |
Питание | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В |
Инструкция | http://static.garmin.com/pumac/HRM_Instructions_Web.pdf | http://static.garmin.com/pumac/HRM_Soft_Strap_ML_Web.pdf | http://static.garmin.com/pumac/HRM3_Instructions_ML12.pdf | https://static.garmin.com/pumac/HRM_RUN_Instructions_ML12.pdf |
Инструкция по уходу | http://static.garmin.com/pumac/HRMSS_Care_ML12.pdf | http://static.garmin.com/pumac/HRMSS_Care_ML12.pdf | ||
Время работы батареи (использование 1 час в день) | 3 года | 4,5 года | 4,5 года | 1 год |
Недавно снятые с производства:
Название | HRM-RUN | HRM-TRI |
Partnumber | 010-10997-12 | 010-10997-09 |
Изображение | ||
ANT+ | Да | Да |
Bluetooth Smart | Нет | Нет |
Running Dynamics | Да | Да |
HRV и доп. информация о пульсе | Да | Да |
Мягкий ремень | Да | Да |
Отстегивающийся ремень | Нет | Нет |
Встроенная память | Нет | Да |
Статистика плавания | Нет | Да |
Защита от агрессивных сред, плавная форма, предназначен для бассейна | Нет | Нет |
Доступен в продаже | Нет | Нет |
Замена батареи без отвертки и спец. инструмента | Нет | Нет |
Водозащита | 50 м | 50 м |
Питание | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В |
Инструкция | http://static.garmin.com/pumac/HRM4_Run_Instructions_ML12.pdf | http://static.garmin.com/pumac/HRM_Tri_Instr_ML12.pdf |
Инструкция по уходу | ||
Время работы батареи (использование 1 час в день) | 1 год | 10 месяцев |
Актуальные модели пульсометров Garmin
Название | HRM-SWIM | HRM-DUAL | HRM-PRO | HRM-PRO Plus | HRM-Fit |
Partnumber | 010-12342-00 | 010-12883-00 | 010-12955-00 | 010-13118-00 | 010-13314-00 |
Изображение | |||||
ANT+ | Да | Да, одновременно с Bluetooth | Да, одновременно с Bluetooth | Да, одновременно с Bluetooth | Да, одновременно с Bluetooth |
Bluetooth Smart | Нет | Да, одновременно с ANT+ | Да, до 3 устройств Bluetooth, одновременно с ANT+ (требуется обновление ПО) | Да, до 3 устройств Bluetooth, одновременно с ANT+ | Да, до 3 устройств Bluetooth, одновременно с ANT+ |
Running Dynamics | Нет | Нет | Да | Да | Да |
HRV и доп. информация о пульсе | Да | Да | Да | Да | Да |
Мягкий ремень | Да | Да | Да | Да | Да |
Отстегивающийся ремень | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Встроенная память | Да | Нет | Да, с мониторингом активности | Да, с мониторингом активности | Да, с мониторингом активности |
Статистика плавания | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Защита от агрессивных сред, плавная форма, предназначен для бассейна | Да | Нет | Нет (может изредка использоваться в бассейне, необходимо хорошо промыть после использования) | Нет (может изредка использоваться в бассейне, необходимо хорошо промыть после использования) | Нет |
Доступен в продаже | Да | Да | Да | Да | Да, новинка |
Замена батареи без отвертки и спец. инструмента | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Водозащита | 50 м | 10 м | 50 м | 50 м | 30 м |
Питание | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В |
Инструкция | http://static.garmin.com/pumac/HRM_Swim_Instr_ML12.pdf | http://static.garmin.com/pumac/HRM-Dual_QSM_EN-US.pdf | https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-8918512F-8099-433F-86CC-3E8249295E07/EN-US/HRM-Pro_QSM_EN-US.pdf | https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-8918512F-8099-433F-86CC-3E8249295E07/EN-US/HRM-Pro_QSM_EN-US.pdf | https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-F5B2BF3A-C6BB-4C9F-98D2-C0CB99E0B4AC/EN-US/HRM-Fit_Instructions_EN-US.pdf |
Инструкция по уходу | https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-8918512F-8099-433F-86CC-3E8249295E07/EN-US/GUID-A71864BC-D125-48AE-9193-548D1F7B5A83.html | https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-57B75051-8E96-44B8-A89E-470B3E3BCD32/EN-US/GUID-A71864BC-D125-48AE-9193-548D1F7B5A83.html | https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-F5B2BF3A-C6BB-4C9F-98D2-C0CB99E0B4AC/EN-US/GUID-212CE1AC-1404-412E-8FD8-2F92A5016BE3-homepage.html | ||
Время работы батареи (использование 1 час в день) | 18 месяцев (3 часа в неделю плавание) | 3,5 года | 1 год (использование 1 час в день) | 1 год (использование 1 час в день) | 1 год (использование 1 час в день) |
Дополнительная информация:
Как работает функция сохранения и пересылки на ремешке HRM-Pro/Pro Plus/Swim/Tri?
HRM-Pro и Pro Plus: часто задаваемые вопросы об отслеживании активности