Картография G3 и G3 Vision отличается по доступным функциям.
Ознакомьтесь с таблицей различий:
Карточка BLUECHART G3 VISION | Карточка BLUECHART G3 | |
Включенные данные от Garmin и Navionics | • | • |
Технология Auto Guidance¹ | • | • |
Затенение контуров глубин | • | • |
Контуры глубин до 1 фт | • | • |
Затенение мелководья | • | • |
Вид карты 3D MarinerEye | • | |
Вид карты 3D FishEye | • | |
Спутниковые снимки | • | |
Фотографии с места | • | |
Мировое покрытие | • | • |
¹ Auto Guidance предназначена только для планирования передвижения и не заменяет механизмы и инструменты для безопасной навигации |