В стандартном функционале большинства часов и браслетов такой функции нет.
Лишь недавно Garmin представил модели Vivoactive 6 и Venu 4, которые имеет функцию умного будильника.
Однако, при помощи сторонних приложений разработчиков можно расширить возможности ваших устройств.
Попробуйте использовать следующие приложения:
1) SmartWake
Перейдите по ссылке для установки:
https://apps.garmin.com/en-US/apps/86f765e4-0bf3-4401-a503-058ddcfb56d2
и синхронизируйте часы через приложение Garmin Express (на компьютере) или Garmin Connect Mobile / Garmin Connect IQ App (на мобильном телефоне).
2) Sleep As Android
https://apps.garmin.com/en-US/apps/e80a4793-f5a3-44c7-bd7f-52a97f5d8310
Таблица с характеристиками часов:
Модель | Тип сигнала | Макс. количество будильников | Отложенный будильник | Smart Wake Alarm |
vívofit® jr. | Звук | 1 | Нет | Нет |
vívofit® jr. 2 | Звук | 10 | Нет | Нет |
vívofit® jr. 3 | Звук | 10 | Нет | Нет |
Bounce™ | Вибрация и звук | 10 | Да | Нет |
Bounce™ 2 | Вибрация и звук | 10 | Да | Нет |
Legacy Hero - Captain Marvel | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Legacy Saga - Darth Vader™ | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Lily® - Classic Edition | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Lily® - Sport Edition | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Lily® 2 | Вибрация | 10 | Да | Нет |
Lily® 2 Classic | Вибрация | 10 | Да | Нет |
Lily® 2 Active | Вибрация | 10 | Да | Нет |
Venu® | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Venu® 2 | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Venu® 2S | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Venu® 2 Plus | Вибрация и звук | 8 | Да | Нет |
Venu® 3 | Вибрация и звук | 20 | Да | Нет |
Venu® 3S | Вибрация и звук | 20 | Да | Нет |
Venu® 4 | Вибрация и звук | 10 | Да | Да |
Venu® Sq | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Venu® Sq - Music Edition | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Venu® Sq 2 | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Venu® Sq 2 - Music Edition | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Venu® X1 | Тон и вибрация | 20 | Да | Нет |
vívoactive® | Вибрация | 3 | Да | Нет |
vívoactive® HR | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívoactive® 3 | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívoactive® 3 Music | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívoactive® 4 | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívoactive® 4S | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívoactive® 5 | Вибрация | 20 | Да | Нет |
vívoactive® 6 | Вибрация | 10 | Да | Да |
vívofit® 3 | Тон | 8 | Да | Нет |
vívofit® 4 | Тон | 8 | Да | Нет |
vívomove® HR | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívomove® 3 | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívomove® 3S | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívomove® Luxe | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívomove® Sport | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívomove® Style | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívomove® Trend | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívosmart® | Вибрация | 1 | Нет | Нет |
vívosmart® HR | Вибрация | 1 | Да | Нет |
vívosmart® HR+ | Вибрация | 1 | Да | Нет |
vívosmart® 3 | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívosmart® 4 | Вибрация | 8 | Да | Нет |
vívosmart® 5 | Вибрация | 9 | Да | Нет |
vívosport® | Вибрация | 8 | Да | Нет |
Оригинал статьи:
https://support.garmin.com/en-US/?faq=ODSa3xVaJg1RrjUCAcEkI8