Определения степеней водонепроницаемости
Мы тщательно тестируем наши устройства, чтобы гарантировать их работоспособность в условиях, для которых они были разработаны. Следует отметить, что даже если устройство находится выше номинальной глубины, оно все равно может подвергаться воздействию воды, если оно используется для занятия, создающего на него давление, превышающее давление на этой номинальной глубине.
Водонепроницаемость | Определение | Пригодность |
---|---|---|
IP65 | Выдерживает попадание пыли (пыленепроницаемый); необходимо применять вакуум. Защищен от струй воды низкого давления. Вода проецируется под всеми углами через сопло диаметром 6,3 мм с расходом 12,5 л/мин под давлением 30 кН/м2 в течение 3 минут на расстояние 3 м. | легкие брызги, дождь, использование на открытом воздухе в умеренных морских условиях |
IPX67 | Пыленепроницаемый. Выдерживает попадание пыли при использовании вакуума. Выдерживает случайное попадание воды на глубину до 1 метра в течение 30 минут. | брызги воды, дождь или снег, пыльная среда, душ |
IPX6 | Защита от сильных струй воды. Вода подавалась со всех сторон через сопло диаметром 12,5 мм со скоростью потока 100 л/м2 и давлением 100 кН/м2 в течение 3 минут и с расстояния 3 м | мощные потоки воды, проливной дождь, мытье судна, использование в тяжелых морских условиях |
IPX7 | Выдерживает случайное попадание в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут | брызги воды, дождь или снег, душ |
IPX8 | Может быть погружен в воду на глубину более 1 метра, точная глубина определяется производителем. Глубина определяется индивидуально для каждого продукта и указана на странице продукта. | временное погружение под воду |
1 атм | Выдерживает давление, эквивалентное глубине 10 метров | брызги воды, дождь или снег, душ |
3 атм | Выдерживает давление, эквивалентное глубине 30 метров | брызги воды, дождь или снег, душ, прыжки в воду |
5 атм, для плавания | Выдерживает давление, эквивалентное глубине 50 метров | брызги воды, дождь или снег, душ, плавание, ныряние в воду, ныряние с дыхательной трубкой |
10 атм | Выдерживает давление, эквивалентное глубине 100 метров | брызги воды, дождь или снег, душ, плавание, ныряние в воду, ныряние с дыхательной трубкой, высокоскоростные водные виды спорта |
20 атм | Выдерживает давление, эквивалентное глубине 200 метров | брызги воды, дождь или снег, душ, плавание, ныряние в воду, ныряние с дыхательной трубкой, высокоскоростные водные виды спорта |
Подводное плавание (до указанной глубины) | Протестировано в соответствии с техническим стандартом EN13319 на соответствие требованиям к подводному плаванию | брызги воды, дождь или снег, душ, плавание, ныряние в воду, ныряние с дыхательной трубкой, высокоскоростные водные виды спорта, подводное плавание с аквалангом |
Оригинал статьи:
https://www.garmin.com/en-US/legal/waterrating-definitions/
https://www.garmin.com/ru-RU/legal/waterrating-definitions/