Получение данных от моторов Yamaha на картплоттерах GPSMap 74xx/76xx или 84xx/86xx (сеть J1939)
Устройства серии 74xx / 76xx или 84xx / 86xx могут использоваться для отображения информации от двигателей Yamaha, аналогичной дисплею Yamaha CL7.
Кроме того, есть несколько функций (Trim Assist, Steer Friction Mode и Reset Engine Sys.), которые доступны только при подключении к CL7. Ниже приведен список всех совместимых данных, которые устройства могут считывать с двигателей.
| Совместимые с 74xx/76xx 84xx/86xx сериями и CL7 | Совместимо только с CL7 | |||||
| Данные мотора и топлива | Получение данных судна от двигателя | Получение данных пути от двигателя | Управление режимом Yamaha Troll | Управление настройками шины двигателя (Engine Bus) | Опции только для CL7 | |
| Скорость мотора | Fluid Instance | Rudder | Сброс поездки | Troll Mode On/Off | Buzzer Off | Trim Assist Setup |
| Engine tilt/trim | Fluid Level (Fuel) | Speed Water Referenced | Время поездки | Troll Speed Limits | Подсветка | Steer Friction Mode |
| Давление наддува мотора | Fluid Level (Fresh Water) | Глубина, по датчику | Время поездки | Troll Change RPM | День/ночь/авто | Reset Engine System |
| Engine Instance | Fluid Level (Waste Water) | Смещение глубины | Расстояние поездки | Off Timer Setting | HelmMaster Point Control | |
| Давление масла двигателя | Fluid Level (Generator) | Температура воды | Общий расход топлива | Yamaha Backgrounds | ||
| Температура масла двигателя | Катализатор | Temperature Instance | ||||
| Температура охлаждающей жидкости двигателя | Диагностический код | Температура | ||||
| Alternator potential | Диагностический код | Направление судна | ||||
| Fuel rate | Статус прогрева мотора | Heading Sensor Reading | ||||
| Общее количество моточасов двигателя | Статус синхронизации мотора | Текущая передача трансмиссии | ||||
| Давление охлаждающей жидкости двигателя | Минимальное напряжение батареи | |||||
| Давление топлива | Общий поток топлива | |||||
| Проверка двигателя | Экономия топлива | |||||
| Перегрев | Общий уровень топлива | |||||
| Низкое давление масла | Общий оценочный остаток топлива | |||||
| Низкий уровень масла | Статус RKE | |||||
| Низкое давление топлива | Емкость бака | |||||
| Низкое напряжение системы | Разница в потоке топлива | |||||
| Низкий уровень охлаждающей жидкости | Диагностика EVC | |||||
| Вода в топливе | Код диагностики | |||||
| Rev Limit Exceeded | Разница в потоке топлива | |||||
| Throttle Position Sensor | Trim Offset | |||||
| Transmission instance | HelmMaster Tank Setup | |||||
| Давление масла в трансмиссии | ||||||
| Температура масла в трансмиссии | ||||||
Оригинал статьи:
https://support.garmin.com/en-US/?faq=moa2pITkii7zUjWoXptRW6