Поддержание здорового образа жизни может быть непростой задачей, но полученная польза, несомненно, стоит приложенных усилий. Растущее число фактов подтверждает связь между режимом сна, уровнями физической активности и психическим состоянием. По данным Американской ассоциации здравоохранения улучшение физической формы помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, ожирения, высокого давления и прочих недугов. Составляющие части здорового образа жизни хорошо всем известны. При этом ваш путь к здоровью остается сугубо личной задачей.
Функции отслеживания показателей здоровья и физической формы, предлагаемые смарт-часами Garmin, помогут вам в улучшении и поддержании здоровья1. Хотя приведенная здесь информация не является медицинскими рекомендациями, она подскажет вам, каким образом можно использовать данные смарт-часов для движения в сторону более здорового образа жизни.
Наблюдение за частотой пульсаУзнайте, каким образом часы Garmin анализируют ваш пульс. | Pulse Ox (пульсоксиметр)Узнайте, как Garmin оценивает количество кислорода в вашей крови. | Отслеживание стрессаОтслеживайте и управляйте реакциями вашего организма на жизненные ситуации и окружающую среду. |
Body Battery мониторинг энергииРаспоряжайтесь вашими запасами энергии лучшим образом. | Частота дыхания и дыхательные упражненияУзнайте, чем могут быть для вас полезны показатели частоты дыхания и дыхательные упражнения. | Слежение за сномНаблюдайте за детальными показателями качества и количества вашего сна. |
Sleep Coach (тренер сна)Получите индивидуальный инструктаж о том, сколько сна вам необходимо и как вы можете его улучшить. | Обнаружение дневного снаАвтоматически отслеживайте и регистрируйте сон, чтобы узнать, насколько он полезен для организма. | Физиология для инвалидов в коляскеФункции для инвалидных колясок, включая отслеживание толчков, тренировки и многое другое. |
Женское здоровьеНаблюдайте за менструальным циклом, беременностью и т.д. | Наблюдение за спортивной формой и VO2 MaxИспользуйте информацию о кардиореспираторной выносливости. | Cпортивный возрастУзнайте, насколько ваша физическая форма соответствует реальному возрасту. |
Минуты интенсивных занятийУзнайте, каким образом движение важно для поддержания хорошей физической формы и отличного здоровья. | Cожженные калорииУзнайте об отслеживании калорий, расходуемых во время занятий и в состоянии покоя. | Водный балансПоддерживайте водный баланс для обеспечения хорошего состояния организма. |
Jet Lag AdviserУправление освещением, сном и физическими нагрузками позволяет повысить продуктивность и удовольствие от следующего путешествия. | Статус HRVПолучите более глубокое представление об общем состоянии здоровья, тренировках и восстановлении во время сна. |
Оригинал статьи: https://www.garmin.com/en-GB/garmin-technology/health-science/